Illinois State Championships
3/11/2010-3/11/2010
Chicago, United States
Westmont Swim Club HY-TEK''s MEET MANAGER 3.0 - 9:26 PM 3/7/2010 Page 1
2010 Speedo© ISI Senior Championships, Sanction #: ILS10-0306
Hosted by Westmont Swim Club
Results
#1 Women 1000 Yard Free
Name Ag e Team Finals Time
1 Stoughton, Rebecca L 17 PAWW 9:56.51
28.30 29.08 29.62 29.80
29.83 30.02 29.59 29.97
30.03 30.10 30.16 30.12
30.34 30.24 30.43 30.24
30.39 29.72 29.94 28.59
2 Gendron, Lindsay D 17 RED 10:01.50
26.47 28.51 28.97 29.47
29.55 29.93 29.92 30.16
30.36 30.55 30.64 30.74
30.59 31.29 31.06 31.04
31.05 30.98 30.39 29.83
3 Smith, Emma B 15 SCST 10:05.38
27.41 30.06 30.64 30.68
31.03 30.25 30.70 30.82
30.75 30.47 29.85 29.83
30.18 30.46 30.46 30.55
30.39 30.38 30.41 30.06
4 Thompson, Sarah F 16 WSO 10:12.57
27.68 29.98 30.52 30.84
30.64 30.44 30.84 30.96
30.83 30.74 30.54 30.73
31.12 31.04 31.09 31.21
30.98 31.12 31.20 30.07
5 Dickson, Morgan J 15 PAC 10:14.09
26.74 29.63 30.71 1:01.72
30.29 30.89
30.76 31.22 31.25 31.28
31.46 31.32 30.91 31.53
31.38 31.11 30.96 30.23
6 Stoehr, Rachel E 16 LFSC 10:25.04
28.04 30.82 31.06 31.43
31.76 31.61 31.40 31.95
31.89 31.24 31.81 31.62
30.95 31.75 31.57 31.48
31.76 31.47 31.58 29.85
7 Jedryka, Veronika 15 HWSA 10:28.35
27.80 31.13 31.18 31.40
31.50 31.48 31.67 31.56
31.70 31.83 31.44 31.48
32.19 31.77 31.92 32.05
31.60 32.02 31.74 30.89
8 Gibson, Veronica M 16 WSO 10:28.60
28.40 30.42 31.11 31.39
31.36 31.64 31.54 31.59
31.99 31.65 31.80 31.94
31.83 31.82 31.81 31.82
31.83 31.77 31.86 31.03
9 Zima, Lauren K 16 SCST 10:29.65
28.75 31.28 31.89 32.13
32.03 32.15 31.90 31.69
31.90 31.87 31.20 31.55
31.46 31.81 31.52 31.38
31.79 31.94 30.99 30.42
10 England, Jessica K 17 SCST 10:29.91
27.72 1:00.94 1:02.43
31.86 31.83
31.56 32.03 31.49 31.88
32.18 31.83 32.05 32.48
32.12 32.12 32.30 31.66
11 Favia, Cristina N 16 WHTN 10:30.68
28.38 31.18 31.97 31.16
31.22 31.72 31.54 31.69
31.78 32.01 31.78 31.96
31.90 31.91 31.92 32.05
32.05 32.10 31.85 30.51
12 Mann, Rebecca W 12 ACAD 10:31.03
28.20 31.14 31.47 31.29
31.70 31.78 32.08 31.80
32.03 31.91 31.68 32.18
32.08 31.87 32.06 31.67
32.14 31.93 31.64 30.38
13 Johns, Taylor M 15 WHTN 10:31.47
28.07 30.54 31.77 31.54
31.67 31.61 31.75 31.87
31.96 31.75 32.14 31.68
32.19 31.74 31.96 31.96
31.70 31.78 31.70 32.09
14 Carani, Courtney M 17 LFSC 10:31.51
28.55 30.78 31.27 31.65
31.69 31.68 31.60 31.75
31.86 31.76 31.71 31.91
32.03 31.96 32.10 32.17
32.20 32.14 31.96 30.74
15 Edwards, Anne L 15 GTAC 10:33.07
28.71 30.85 31.48 31.58
31.45 31.88 31.84 32.28
32.13 31.98 31.82 31.80
31.80 32.08 32.02 32.11
32.32 32.15 32.03 30.76
16 Horwitz, Stephanie M 15 GA 10:33.60
27.55 30.85 31.31 31.46
31.65 32.24 31.32 32.08
32.32 32.31 32.13 32.03
31.86 32.62 32.66 31.76
32.23 32.40 32.11 30.71
17 Bagley, Meghan L 16 WHTN 10:35.16
28.10 30.55 31.17 31.79
31.65 31.69 31.65 31.96
31.81 32.11 32.07 32.17
32.28 32.14 32.29 32.48
32.43 32.56 32.42 31.84
18 Hovren, Emily K 18 RED 10:36.04
27.61 30.13 30.54 31.20
31.73 31.92 32.24 32.41
32.53 32.35 32.34 32.46
32.88 32.14 32.12 32.81
32.33 32.78 32.13 31.39
19 Shanel, Ashley H 16 SCST 10:36.55
28.68 31.65 31.94 31.96
31.84 31.37 31.88 32.10
31.91 32.08 32.03 32.24
32.37 32.36 32.29 32.36
32.31 32.26 31.95 30.97
20 Wilkinson, Emily A 18 EXPR 10:36.69
28.87 31.43 31.92 32.16
31.81 31.79 31.93 31.62
31.73 31.66 31.71 31.95
32.07 31.98 32.17 32.23
32.66 32.33 32.75 31.92
21 Dorszewski, Monica N 16 PAC 10:36.83
28.61 31.49 31.92 32.03
32.37 32.20 32.21 32.23
32.57 32.29 31.87 31.75
31.80 32.08 32.15 31.63
32.08 32.24 32.31 31.00
22 Hendler, Jennifer P 18 CWAC 10:37.35
28.54 31.31 31.76 32.03
32.02 31.90 32.54 31.88
32.18 32.19 32.05 32.33
31.93 32.15 32.52 32.32
32.70 32.69 32.11 30.20
23 Childs, Amanda B 17 FOX 10:40.73
27.78 30.68 31.54 31.67
31.65 31.66 31.42 32.20
32.53 32.14 32.13 32.54
32.61 33.03 32.94 33.20
32.86 33.20 32.81 32.14
24 Hines, Brianna C 13 RED 10:42.56
27.64 31.09 32.60 32.44
32.17 32.66 32.89 32.66
32.34 32.28 33.00 32.82
32.66 32.21 32.44 32.39
32.38 31.98 32.24 31.67
25 Slowinski, Rachel L 13 BRRY 10:44.33
28.85 31.88 32.58 32.55
32.68 32.95 32.60 32.79
32.78 33.07 32.30 32.31
32.42 32.55 32.38 32.38
32.20 32.09 31.84 31.13
26 Licari, Laura A 15 SCST 10:45.13
29.21 31.47 32.48 32.49
32.41 33.12 32.33 32.51
33.09 32.93 31.78 32.86
32.79 32.53 32.09 33.20
32.79 32.04 32.46 30.55
27 Nelson, Mildred E 15 HEAT 10:45.44
28.85 31.77 32.08 32.48
32.51
32.83 32.55 31.88 30.60
Westmont Swim Club HY-TEK''s MEET MANAGER 3.0 - 9:26 PM 3/7/2010 Page 2
2010 Speedo© ISI Senior Championships, Sanction #: ILS10-0306
Hosted by Westmont Swim Club
Results
(#1 Women 1000 Yard Free)
28 Clay, Jennifer K 17 SCST 10:46.35
29.56 31.77 32.36 32.96
32.68 32.82 32.80 33.05
32.20 32.27 32.54 32.65
32.31 32.33 32.73 32.99
32.47 32.81 32.55 30.50
29 Ronczkowski, Emma K 15 RED 10:46.62
29.58 32.16 32.87 32.75
32.22 32.70 32.17 32.70
32.40 32.46 32.32 32.99
31.90 33.15 32.93 32.91
33.06 32.69 32.14 30.52
30 Savage, Madeline F 15 YWFF 10:46.86
29.49 31.80 32.47 32.43
32.39 32.70 32.50 32.64
32.49 32.37 32.47 32.49
32.47 32.69 32.60 32.79
32.86 32.77 32.38 32.06
31 Lenard, Kristen A 16 DUND 10:47.40
28.81 31.50 32.53 32.55
32.52 32.64 32.67 32.68
33.03 32.71 32.68 32.86
32.64 32.94 32.67 32.58
32.71 32.94 32.79 30.95
32 Weigand, Hillary L 17 LYON 10:49.60
30.10 32.17 32.51 32.97
33.00 33.53 33.22 32.67
33.06 32.35 32.48 32.83
32.97 32.25 32.73 32.89
32.19 32.23 32.68 30.77
33 Duke, Abigail N 15 WHTN 10:52.95
29.13 31.24 32.04 32.67
32.92 32.73 33.03 33.11
33.06 33.33 33.21 33.24
33.00 33.28 33.13 33.21
32.98 32.90 33.10 31.64
*34 Miller, Nicole E 16 PAWW 10:54.26
28.78 31.56 32.24 32.79
33.05 32.77 33.31 33.22
33.50 33.56 33.10 33.44
33.61 33.42 33.41 33.11
32.76 33.01 32.35 31.27
*34 Bogle, Lauren E 16 ACAD 10:54.26
28.80 31.37 31.67 32.09
32.16 32.55 32.87 33.04
33.10 33.16 33.31 33.24
33.48 33.41 33.97 33.48
32.85 33.53 33.48 32.70
36 Buckley, Emma E 17 EXPR 10:54.54
28.77 31.69 32.33 32.73
32.83 33.14 33.02 33.42
33.08 33.22 33.43 33.51
33.53 33.54 32.99 33.27
32.71 33.22 32.95 31.16
37 Weigand, Jennifer L 15 LYON 10:55.28
29.73 32.32 32.74 33.20
32.83 33.55 33.12 33.02
33.06 32.52 32.84 33.00
33.05 33.13 32.96 32.88
33.51 33.03 32.88 31.91
38 Pardue, Sara E 16 BRRY 10:56.07
29.20 31.68 32.27 32.74
32.70 32.91 33.15 33.18
33.33 33.22 33.33 33.38
33.35 33.56 33.42 33.35
32.89 33.41 32.82 32.18
39 Van Oost, Kristin M 15 ACAD 10:57.08
28.03 31.37 32.35 32.74
33.26 32.93 33.14 32.97
33.44 33.37 33.58 33.41
33.63 33.46 33.93 33.41
33.98 33.89 33.41 30.78
40 Sloan, Samantha M 16 FAST 10:57.34
28.89 32.21 32.76 32.61
32.91 33.17 33.33 33.49
33.29 33.62 33.82 33.71
33.67 33.59 33.31 33.71
33.87 33.56 31.62 30.20
41 Cernauske, Michelle N 15 EST 10:59.11
29.06 31.64 32.86 33.11
33.39 33.40 33.58 33.45
33.55 33.58 33.84 33.78
33.67 33.39 33.20 33.26
32.99 33.07 32.80 31.49
42 Ford, Kendall E 16 SCST 10:59.29
28.64 31.48 31.95 32.06
32.40 32.30 32.53 33.05
33.45 33.77 33.55 34.03
34.46 34.05 34.17 34.18
34.32 33.74 33.68 31.48
43 Tauer, Andrea C 15 SCST 10:59.89
29.16 32.05 33.12 32.70
32.83 32.83 33.00 33.43
33.40 33.47 32.87 32.93
33.22 32.92 33.34 33.37
33.76 34.22 34.23 33.04
44 Kuyper, Michelle M 18 HWSA 11:01.93
28.92 32.08 32.46 32.93
33.09 33.05 33.11 33.84
33.24 33.70 33.61 33.39
33.90 33.91 34.15 33.65
33.87 33.61 33.70 31.72
45 Roeing, Katharine L 16 EXPR 11:02.07
28.89 31.89 32.40 32.84
33.31 33.21 32.93 33.32
32.99 33.39 33.02 33.29
33.77 33.91 33.77 34.02
33.74 34.11 34.00 33.27
46 Wallace, Brittany E 16 CLSC 11:04.52
28.61 31.75 32.53 32.88
32.60 32.47 32.37 32.59
33.35 33.29 33.48 33.93
33.98 34.62 34.48 34.59
34.28 34.46 34.55 33.71
47 Fowler, Kelli L 13 RED 11:06.74
29.22 31.96 32.98 33.04
33.29 33.35 33.45 33.56
33.45 33.65 33.35 33.34
33.66 33.70 34.09 33.86
34.25 34.45 34.20 33.89
48 Rayhill, Lindsey A 18 SUSA 11:10.32
28.94 31.94 32.57 32.85
33.27 33.18 33.78 33.45
33.86 34.09 33.95 34.14
34.28 34.18 34.44 34.80
34.35 34.62 34.38 33.25
49 White, Alexandra M 16 DLTA 11:11.34
29.88 31.95 32.45 33.10
33.27 33.57 33.40 33.68
33.66 33.65 34.19 34.18
34.58 34.76 34.92 34.29
34.26 34.10 34.54 32.91
50 Carvell, Erica D 15 ACAD 11:11.51
29.15 32.46 33.05 33.17
33.29 33.42 33.87 33.56
33.98 34.16 34.25 34.22
34.23 34.41 34.19 34.24
34.81 34.82 33.79 32.44
51 Gilbert, Lindsey A 15 LFSC 11:11.52
30.09 33.06 33.99 33.81
33.83 34.03 34.09 34.18
33.80 33.76 33.79 33.82
33.83 33.79 33.90 33.64
33.68 33.72 33.78 32.93
52 Troy, Taylor N 16 WEST 11:12.46
30.09 32.84 32.99 33.06
33.06 33.19 33.79 33.39
34.01 34.04 34.13 34.50
34.31 34.34 34.47 34.35
34.47 34.74 33.37 33.32
53 Saunders, Hope N 13 RED 11:12.62
29.67 32.83 33.52 33.94
33.86 33.89 34.14 33.99
33.98 33.84 34.56 34.08
34.09 33.82 34.04 33.98
34.31 34.52 33.63 31.93
54 Adams, Ashton E 12 PAWW 11:23.38
30.04 33.84 34.24 34.23
34.81 34.32 33.92 34.74
34.53 34.77 34.73 35.21
35.09 34.75 35.05 33.82
34.95 35.27 32.67 32.40
Westmont Swim Club HY-TEK''s MEET MANAGER 3.0 - 9:26 PM 3/7/2010 Page 3
2010 Speedo© ISI Senior Championships, Sanction #: ILS10-0306
Hosted by Westmont Swim Club
Results
(#1 Women 1000 Yard Free)
55 Uthe, Kate E 18 YWFF 11:29.59
31.51 34.15 34.52 34.72
34.85 34.78 34.76 34.56
34.53 34.33 33.99 34.47
34.84 34.78 34.81 35.27
35.01 35.34 34.64 33.73
--- King, Abigail R 16 HSC DQ
Westmont Swim Club HY-TEK''s MEET MANAGER 3.0 - 9:26 PM 3/7/2010 Page 4
2010 Speedo© ISI Senior Championships, Sanction #: ILS10-0306
Hosted by Westmont Swim Club
Results
#2 Men 1000 Yard Free
Name Ag e Team Finals Time
1 Thomson, Daniel A 16 HSC 9:12.80
25.29 27.40 27.67 28.12
28.18 28.01 28.28 28.11
27.97 28.05 27.99 27.83
27.96 28.02 27.46 27.25
27.28 27.43 27.32 27.18
2 Hines, Tyler E 17 RED 9:16.23
25.03 27.43 28.27 28.27
28.15 27.96 28.19 28.38
28.27 28.54 27.76 27.83
28.18 28.36 28.22 28.17
27.45 27.88 27.05 26.84
3 Smith, Clayton J 17 YWFF 9:17.22
26.03 28.05 28.43 27.53
27.92 27.91 28.04 27.90
28.36 28.66 27.22 28.04
28.18 28.32 28.20 28.08
28.12 27.95 28.10 26.18
4 Falconer, Patrick J 18 PAC 9:20.18
25.06 27.83 28.43 28.10
28.17 28.26 28.19 28.21
28.24 28.60 28.07 27.84
28.43 28.30 28.15 27.82
28.29 28.42 28.29 27.48
5 Butz, Kevin S 16 ACAD 9:31.96
25.26 27.50 28.36 28.34
28.72 28.88 29.02 29.04
29.24 29.16 28.78 29.34
29.07 28.71 28.53 28.97
28.77 29.11 29.06 28.10
6 Kanute, Benjamin M 17 SCST 9:36.21
25.78 27.82 28.61 28.81
29.15 28.97 28.67 28.75
29.05 28.95 28.20 29.16
29.20 29.07 28.74 29.19
29.72 29.69 29.88 28.80
7 Salzman, Adam J 16 PAC 9:44.01
26.41 29.18 29.03 28.89
29.10 29.52 29.04 28.96
29.59 29.70 28.92 29.45
29.43 29.67 29.66 29.82
29.66 29.82 29.56 28.60
8 Rosenbaum, Cole D 18 RED 9:48.22
25.75 28.55 29.33 29.83
29.53 29.88 29.92 29.69
29.88 29.87 29.82 29.88
29.94 30.02 30.14 30.31
29.83 30.10 29.56 26.39
9 Peters, Johannes 17 FOX 9:48.23
25.54 27.61 28.30 28.55
28.41 28.78 28.87 29.02
29.24 29.58 30.02 30.12
30.67 30.45 30.50 30.73
30.95 30.47 30.80 29.62
10 Krolikiewicz, Marc R 18 EST 9:49.56
26.50 28.90 29.05 29.45
29.74 29.95 29.83 30.29
29.96 29.98 30.20 30.03
30.02 30.40 29.96 29.70
29.76 29.50 29.13 27.21
11 Morgan, Blake T 15 YWFF 9:50.00
27.53 30.14 29.72 29.83
29.61 29.89 29.88 29.87
29.80 29.93 29.48 29.65
29.96 29.77 29.28 30.01
28.79 29.06 29.54 28.26
12 Reppy, Justin J 18 ACAD 9:50.01
25.85 28.10 28.34 28.95
29.13 29.05 29.17 29.03
29.61 29.70 30.00 30.06
30.23 30.24 30.27 30.73
30.35 30.78 30.49 29.93
13 Schimmelpfenning, Jared V 14 PAWW 9:56.63
26.41 28.60 29.48 29.66
29.94 29.69 29.81 30.03
30.24 30.39 30.00 29.99
30.27 29.99 30.41 30.37
30.56 30.26 31.05 29.48
14 Smith, Grant P 15 YWFF 9:57.68
26.60 29.14 29.26 29.54
29.95 30.51 29.85 30.13
30.51 29.98 29.71 30.50
30.86 30.06 29.92 30.90
30.61 31.05 29.41 29.19
15 Salomon, Andrew J 16 LEAN 10:02.97
26.86 29.53 30.60 29.70
29.52 30.81 30.17 30.21
30.25 30.39 30.28 29.95
30.83 30.87 30.39 31.05
31.16 30.90 30.20 29.30
16 Dieter, Christopher J 15 SCST 10:03.50
26.24 29.72 30.42 30.62
30.60 30.62 30.82 30.62
30.72 30.36 30.51 30.57
30.43 30.60 30.63 30.46
30.38 30.34 30.36 28.48
17 Watts, Nikolai D 14 SCST 10:07.62
26.70 29.70 30.85 30.81
31.10 31.06 30.78 31.01
30.86 30.85 30.57 30.87
31.01 30.73 30.96 30.45
30.35 30.42 29.90 28.64
18 Pulgine, Anthony N 16 WHTN 10:07.70
27.29 29.54 29.84 30.24
30.06 30.30 30.51 30.40
30.74 30.66 30.89 30.91
30.97 31.03 31.11 30.86
31.02 30.85 30.92 29.56
19 Urban, Nathaniel S 15 MYST 10:07.88
27.24 29.82 30.30 30.21
30.19 30.41 30.68 30.67
30.27 30.54 30.67 30.80
30.87 30.96 30.71 31.40
31.18 30.63 30.78 29.55
20 Hasenberg, Jake R 16 WHTN 10:09.67
25.99 28.19 29.44 30.03
30.10 30.48 30.54 30.51
30.62 30.94 30.95 31.44
31.25 31.61 32.08 30.48
31.23 31.86 31.37 30.56
21 Bindseil, Thomas J 15 SCST 10:10.19
27.34 29.50 30.39 30.53
30.31 30.10 30.73 30.63
31.44 31.28 30.62 31.20
31.18 31.09 31.30 31.05
30.99 30.88 30.37 29.26
22 McBratney, John C 15 YWFF 10:10.68
28.33 30.87 30.25 30.61
30.88 30.33 30.80 30.65
30.94 30.67 31.04 30.60
30.59 30.88 31.13 30.90
31.17 30.46 30.51 29.07
23 Henley, Keven E 16 YWFF 10:11.43
26.81 29.19 29.88 30.19
30.36 30.67 30.62 30.98
30.80 31.10 31.15 31.42
31.59 31.30 31.69 31.27
31.22 31.08 30.61 29.50
24 Patschke, Robert C 16 WHTN 10:14.17
27.10 29.38 30.26 30.37
30.88 31.08 31.24 31.01
31.18 31.38 31.24 31.34
31.71 31.22 30.92 31.16
31.43 30.71 30.80 29.76
25 Werkema, Taylor G 18 WEST 10:14.28
26.29 28.87 30.21 30.19
29.98 30.25 30.33 30.66
30.67 31.17 31.43 31.51
31.69 31.95 31.80 31.84
31.69 31.85 31.56 30.34
26 Zadlo, Michael 16 WILD 10:14.55
27.79 30.26 30.67 30.63
30.94 30.90 30.69 30.64
31.02 31.31 31.15 31.19
30.85 31.06 31.20 30.97
31.08 31.25 31.22 29.73
27 Ewing, Kevin H 15 COHO 10:15.06
26.76 30.07 30.99 30.71
30.68 31.43 31.52 30.95
31.00 30.88 31.49 31.36
30.94 31.73 31.48 31.06
31.25 31.31 30.54 28.91
Westmont Swim Club HY-TEK''s MEET MANAGER 3.0 - 9:26 PM 3/7/2010 Page 5
2010 Speedo© ISI Senior Championships, Sanction #: ILS10-0306
Hosted by Westmont Swim Club
Results
(#2 Men 1000 Yard Free)
28 Kanute, Joshua J 15 SCST 10:15.23
26.68 30.17 30.92 31.02
31.18 30.85 31.43 30.94
31.47 31.51 31.18 31.50
31.69 31.51 31.49 31.30
31.01 30.53 30.43 28.42
29 Ruffin, Jeffrey J 15 AA 10:15.81
27.68 30.00 30.59 30.68
31.19 31.05 30.78 31.14
30.52 31.35 31.19 31.33
31.25 31.52 32.11 31.54
30.89 31.87 30.67 28.46
30 Quinn, Andrew R 17 FOX 10:16.20
26.20 28.56 29.37 29.51
29.62 29.68 30.23 30.34
30.59 30.73 31.30 31.57
32.06 32.43 32.74 32.30
32.17 32.72 32.61 31.47
31 Joyce, Ryan H 15 SCST 10:17.53
26.96 30.43 31.22 32.49
32.12 32.40 32.97 33.33
33.29 33.38 32.83 33.55
33.02 33.95 33.12 33.40
33.53 33.62 31.92
32 Smith, Mark L 15 WEST 10:30.06
26.45 29.74 30.41 30.84
31.43 31.29 31.62 32.27
32.37 32.41 32.43 32.59
32.65 32.24 32.98 32.38
32.29 32.11 32.06 29.50
33 Shaver, Zachary J 16 WHTN 10:41.18
28.32 30.27 31.84 32.25
32.24 32.46 32.45 32.42
32.83 32.77 32.25 32.81
32.52 32.35 32.53 32.49
32.95 32.55 32.02 30.86
34 Mondul, Corey D 16 SCST 10:43.04
27.76 31.28 31.75 32.38
32.56 32.58 32.66 32.57
32.79 32.80 32.79 32.81
32.75 32.66 32.65 32.65
32.37 32.58 32.14 30.51
Westmont Swim Club HY-TEK''s MEET MANAGER 3.0 - 9:26 PM 3/7/2010 Page 6
2010 Speedo© ISI Senior Championships, Sanction #: ILS10-0306
Hosted by Westmont Swim Club
Results
#3 Women 100 Yard Breast
Name Ag e Team Finals Time
A - Final
1 Fogle, Emily E 18 PAC 1:01.98
29.01 32.97
2 Ott, Chloe L 17 CWAC 1:04.48
30.73 33.75
3 Moeller, Madeleine M 17 LYON 1:06.26
31.08 35.18
4 Childs, Megan J 14 FOX 1:06.41
31.36 35.05
5 Brueckbauer, Catherine E 18 PAC 1:06.63
31.34 35.29
6 Smith, Emma B 15 SCST 1:07.11
31.63 35.48
7 Wiese, Ellen M 18 EXPR 1:07.65
31.41 36.24
8 Bagley, Erin E 15 WHTN 1:08.24
32.33 35.91
B - Final
9 Walsh, Kristina E 17 YWFF 1:07.42
31.79 35.63
10 Dorszewski, Monica N 16 PAC 1:07.52
32.58 34.94
11 Boling, Maggie J 17 LFSC 1:07.75
32.37 35.38
12 Newman, Emma K 17 HEAT 1:07.84
32.00 35.84
13 Capron, Roxanne E 18 WSO 1:08.17
31.96 36.21
14 Andruzzi, Jessica M 16 CLSC 1:08.26
31.88 36.38
15 Cacciatore, Olivia C 13 RMSC 1:08.53
32.42 36.11
16 Yemm, Allison J 18 SSSC 1:08.86
31.98 36.88
C - Final
17 Freyman, Hannah M 16 PAWW 1:08.01
32.07 35.94
18 Crawford, Casey L 16 SCST 1:08.31
32.32 35.99
*19 Costley, Caroline D 18 NTSC 1:08.69
32.07 36.62
*19 Gladis, Ashley A 16 ACAD 1:08.69
32.64 36.05
21 Degraff, Cheyenne N 15 NAC 1:08.71
32.38 36.33
22 Hill, Jennifer C 16 HEAT 1:08.89
32.18 36.71
23 Licari, Lisa M 16 SCST 1:08.94
32.53 36.41
24 Porter, Shelby L 18 RMSC 1:09.17
32.42 36.75
Westmont Swim Club HY-TEK''s MEET MANAGER 3.0 - 9:26 PM 3/7/2010 Page 7
2010 Speedo© ISI Senior Championships, Sanction #: ILS10-0306
Hosted by Westmont Swim Club
Results
#3 Women 100 Yard Breast
Name Ag e Team Prelim Time
Preliminaries
1 Fogle, Emily E 18 PAC 1:04.33
30.21 34.12
2 Ott, Chloe L 17 CWAC 1:04.65
30.97 33.68
*3 Childs, Megan J 14 FOX 1:06.36
30.81 35.55
*3 Brueckbauer, Catherine E 18 PAC 1:06.36
31.50 34.86
5 Moeller, Madeleine M 17 LYON 1:06.42
30.86 35.56
6 Wiese, Ellen M 18 EXPR 1:06.55
30.98 35.57
7 Smith, Emma B 15 SCST 1:06.99
31.37 35.62
8 Bagley, Erin E 15 WHTN 1:07.14
31.85 35.29
9 Dorszewski, Monica N 16 PAC 1:07.31
31.54 35.77
10 Cacciatore, Olivia C 13 RMSC 1:07.53
31.68 35.85
11 Newman, Emma K 17 HEAT 1:07.57
31.78 35.79
12 Capron, Roxanne E 18 WSO 1:07.58
31.84 35.74
13 Boling, Maggie J 17 LFSC 1:07.63
31.95 35.68
14 Yemm, Allison J 18 SSSC 1:07.67
31.63 36.04
15 Andruzzi, Jessica M 16 CLSC 1:07.86
31.89 35.97
16 Walsh, Kristina E 17 YWFF 1:07.87
31.61 36.26
17 Degraff, Cheyenne N 15 NAC 1:08.09
32.06 36.03
18 Crawford, Casey L 16 SCST 1:08.11
32.28 35.83
19 Porter, Shelby L 18 RMSC 1:08.50
32.11 36.39
20 Gladis, Ashley A 16 ACAD 1:08.62
32.57 36.05
21 Licari, Lisa M 16 SCST 1:08.79
31.88 36.91
22 Costley, Caroline D 18 NTSC 1:08.81
32.03 36.78
23 Hill, Jennifer C 16 HEAT 1:08.89
31.92 36.97
24 Freyman, Hannah M 16 PAWW 1:08.90
32.81 36.09
25 Mathews, Rebecca E 15 HFSC 1:08.97
32.40 36.57
26 Pavich, Lindsay M 16 WEST 1:09.07
32.57 36.50
27 Soltys, Hannah E 18 FOX 1:09.11
32.02 37.09
28 Vanlieshout, Emma J 18 PAC 1:09.12
32.03 37.09
29 Capron, Susannah R 18 WSO 1:09.28
32.58 36.70
30 Hartog, Leigh M 14 FAST 1:09.38
32.23 37.15
31 Smith, Katharine R 17 EXPR 1:09.46
32.53 36.93
32 Wickham, Haley R 15 WEST 1:09.52
32.26 37.26
33 Kordell, Abigail W 14 SCT 1:09.59
33.24 36.35
34 Champa, Colleen R 16 PPD 1:09.70
32.86 36.84
35 Balda, Ashley N 15 MMSC 1:09.74
32.76 36.98
36 Pontello, Lauren B 16 PAC 1:09.75
32.65 37.10
37 Pritchett, Micah J 16 PAC 1:09.77
32.80 36.97
38 Newman, Erin J 15 DLTA 1:09.91
32.54 37.37
39 Christensen, Anne M 18 SST 1:09.98
32.97 37.01
40 Taylor, Courtney N 15 FOX 1:10.00
33.11 36.89
41 Penkala, Alisa M 17 FOX 1:10.13
33.15 36.98
42 Campbell, Olivia A 15 LFSC 1:10.25
32.89 37.36
43 Creighton, Grace E 15 ACAD 1:10.28
32.59 37.69
44 Barron, Maureen T 15 WEST 1:10.31
32.57 37.74
45 Pavlik, Allison M 15 BRRY 1:10.34
33.10 37.24
46 Coady, Jennifer J 15 WEST 1:10.42
33.15 37.27
47 Lifka, Taylor A 15 EXPR 1:10.48
33.26 37.22
48 Stone, Lauren K 16 NTSC 1:10.81
33.38 37.43
49 Naughton, Madeline R 13 LYON 1:10.82
32.95 37.87
50 Joorfetz, Colleen J 17 BRRY 1:10.89
33.34 37.55
51 Hines, Brianna C 13 RED 1:10.94
33.16 37.78
52 Hatcher, Rebecca L 17 DLTA 1:11.07
32.70 38.37
53 Johnson, Sasha M 17 EMSC 1:11.17
33.80 37.37
54 Gallagher, Emily R 15 LWSA 1:11.21
33.17 38.04
Preliminaries ... (#3 Women 100 Yard Breast)
55 Kopylova, Ksehia 16 LEAN 1:11.23
33.65 37.58
56 Chody, Julia E 14 SCT 1:11.37
33.83 37.54
57 Hare, Katherine M 16 FOX 1:11.63
33.08 38.55
58 Battaglia, Melanie A 17 AA 1:11.65
33.39 38.26
59 Majewski, Katharine L 17 LFSC 1:11.66
33.66 38.00
60 Locher, Julianne M 16 YWFF 1:11.68
33.87 37.81
61 Anderson, Breanna A 15 PPD 1:11.74
33.69 38.05
62 Hadhazy, Elizabeth L 16 HWSA 1:11.84
33.63 38.21
63 Gross, Eliza I 14 HSC 1:11.85
34.14 37.71
64 Daun, Andrea H 17 WSCS 1:12.00
33.63 38.37
65 Myers, Lucy C 17 YWFF 1:12.15
34.19 37.96
66 Devine, Francesca M 16 ACAD 1:12.41
34.40 38.01
67 McDermott, Callan P 17 ACAD 1:12.51
34.02 38.49
68 Witulski, Jana S 14 LWSA 1:12.63
34.23 38.40
69 Kirk, Megan J 18 COHO 1:12.71
34.24 38.47
70 Tan, Sydney F 15 NTSC 1:12.95
34.21 38.74
71 McKee, Kristen A 18 PAC 1:13.80
34.95 38.85
72 Widdowson, Kayla R 15 BSC 1:14.35
35.42 38.93
73 Baneux, Isabelle R 15 NTSC 1:15.82
35.95 39.87
74 Grasty, Jessica L 14 BDSC 1:15.91
35.72 40.19
--- Soper, Allison R 16 EXPR DQ
--- O''Connell, Cassidy 15 IGSC DQ
Westmont Swim Club HY-TEK''s MEET MANAGER 3.0 - 9:26 PM 3/7/2010 Page 8
2010 Speedo© ISI Senior Championships, Sanction #: ILS10-0306
Hosted by Westmont Swim Club
Results
#4 Men 100 Yard Breast
Name Ag e Team Finals Time
A - Final
1 Elliott, Matthew D 17 PAWW 54.69
25.80 28.89
2 Cordes, Kevin W 16 FOX 55.23
26.16 29.07
3 Wolfe, Shaun E 17 RED 58.53
27.54 30.99
4 Thomson, Daniel A 16 HSC 59.01
27.84 31.17
5 Charysh, Michael S 17 CWAC 59.11
28.25 30.86
6 Chen, Jeffrey J 18 PAWW 59.84
28.41 31.43
7 Gerber, Brien P 18 FOX 1:00.14
28.18 31.96
